TARIEVEN 2022
| I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek |
|
| C002 Periodieke controle | 23,45 |
| C003 Probleemgericht consult | 23,45 |
| C014 Pocketregistratie | 37,03 |
| C015 Parondontiumregistratie | 74,07 |
| III Preventieve mondzorg (M) | |
| M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 minuten) | 12,84 |
| M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | 12,84 |
| M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) | 12,84 |
| M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 27,78 |
| M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | 6,17 |
| M40 Fluoridebehandeling | 15,43 |
| IV Verdoving (A) | |
| A15 Oppervlakte verdoving | 8,02 |
| A10 Geleidings-en/of infiltratie verdoving | 15,43 |
| VI vullingen (V) | |
| V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | 6,17 |
| XII Tandvleesbehandelingen (T) | |
| Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |
| T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 154,08 |
| T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element | 33,33 |
| T022 Grondig reinigen wortel, standaard per element | 24,69 |
| T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling | 111,10 |
| T042 Beperkt consult parodontale nazorg | 64,20 |
| T042 Consult parodontale nazorg | 79,06 |
| T042 Consult parodontale nazorg lang | 92,15 |
| T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | 115,56 |
| T044 Complex consult parodontale nazorg | 154,08 |
| T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 43,21 |
| * Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden. | |
|